Vorlage:Battle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Battlestar Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| border=1 width=300 cellpadding=2 cellspacing=0 align=right style="border: 2px #a60003 solid; border-collapse: collapse;"
<table style="width:350px; border: 0px; padding-left:1em;" align="right">
<tr><td>
<table style="border: 1px solid #a60003;" align="right">
<tr><td>
{| width=300 cellpadding=2 cellspacing=0 align=right
|colspan=2 align=center|
|colspan=2 align=center|
{| border=1 width=300 cellspacing=0 cellpadding=0 style="border: 2px #a60003 solid; border-collapse: collapse;"
{| width=300 cellspacing=0 cellpadding=0
|style="border: 1px #a60003 solid"|[[Image:{{{Bild}}}|center|300px|]]
|- style="text-align: center;" class="hiddenStructure{{{Image}}}"
|-
|{{{Image}}}
|style="border: 1px #a60003 solid"|<small>{{{Bildunterschrift}}}</small>
|- style="text-align: center;" class="hiddenStructure{{{Bildunterschrift}}}"
|<small>{{{Bildunterschrift}}}</small>
|}
|}
|-
|-
!colspan=2 bgcolor=#461919 style="border: 2px #a60003 solid"|{{{PAGENAME}}}
!colspan=2 bgcolor=#461919|{{{PAGENAME}}}
|-
|-
| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|Konflikt|| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|{{{Konflikt}}}
| valign=top|'''Konflikt'''|| valign=top|{{{Konflikt}}}
|-
|-
| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|Datum|| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|{{{Datum}}}
| valign=top|'''Datum'''|| valign=top|{{{Datum}}}
|-
|-
| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|Ort|| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|{{{Ort}}}
| valign=top|'''Ort'''|| valign=top|{{{Ort}}}
|-
|-
| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|Ergebnis|| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|{{{Ergebnis}}}
| valign=top|'''Ergebnis'''|| valign=top|{{{Ergebnis}}}
|-
|-
|colspan=2|
|colspan=2|
{| border=1 width=300 cellpadding=2 cellspacing=0 style="border: 1px #a60003 solid; border-collapse: collapse;"
{| width=300 cellpadding=2 cellspacing=0
|-
|-
!colspan=2 bgcolor=#461919 style="border: 1px #a60003 solid"|Kontrahenten
!colspan=2 bgcolor=#461919|Kontrahenten
|-
|-
| width=50% valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|{{{Kontrahent1}}}
| valign=top|{{{Kontrahent1}}}
| width=50% valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|{{{Kontrahent2}}}
| valign=top|{{{Kontrahent2}}}
|-
|-
!colspan=2 style="border: 1px #a60003 solid"|Befehlshaber
!colspan=2|Befehlshaber
|-
|-
| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|{{{Befehlshaber1}}}
| valign=top|{{{Befehlshaber1}}}
| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|{{{Befehlshaber2}}}
| valign=top|{{{Befehlshaber2}}}
|-
|-
!colspan=2 style="border: 1px #a60003 solid"|Truppenstärken
!colspan=2|Truppenstärken
|-
|-
| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|{{{Truppen1}}}
| valign=top|{{{Truppen1}}}
| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|{{{Truppen2}}}
| valign=top|{{{Truppen2}}}
|-
|-
!colspan=2 style="border: 1px #a60003 solid"|Verluste
!colspan=2|Verluste
|-
|-
| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|{{{Verluste1}}}
| valign=top|{{{Verluste1}}}
| valign=top style="border: 1px #a60003 solid"|{{{Verluste2}}}
| valign=top|{{{Verluste2}}}
|}
|}
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
|colspan=2 bgcolor=#461919 style="border: 2px #a60003 solid"|Schlachten-Chronologie
|colspan=2 bgcolor=#461919|Schlachten-Chronologie
|-
|-
| align=center style="border: 1px #a60003 solid"|vorherige
| align=center|vorherige
| align=center style="border: 1px #a60003 solid"|nächste
| align=center|nächste
|-
|-
| align=center style="border: 1px #a60003 solid"|{{{vorherige}}}
| align=center|{{{vorherige}}}
| align=center style="border: 1px #a60003 solid"|{{{nächste}}}
| align=center|{{{nächste}}}
|-
|-
|}
|}
</td></tr></table>
</td></tr>
</table>


<noinclude>
<noinclude>
Zeile 55: Zeile 63:
|<pre>
|<pre>
{{Schlacht|
{{Schlacht|
|Bild=  
|Image=  
|Bildunterschrift=
|Bildunterschrift=
|Konflikt=
|Konflikt=

Version vom 18. März 2006, 22:38 Uhr

{{{Image}}}
{{{Bildunterschrift}}}
{{{PAGENAME}}}
Konflikt {{{Konflikt}}}
Datum {{{Datum}}}
Ort {{{Ort}}}
Ergebnis {{{Ergebnis}}}
Kontrahenten
{{{Kontrahent1}}} {{{Kontrahent2}}}
Befehlshaber
{{{Befehlshaber1}}} {{{Befehlshaber2}}}
Truppenstärken
{{{Truppen1}}} {{{Truppen2}}}
Verluste
{{{Verluste1}}} {{{Verluste2}}}
Schlachten-Chronologie
vorherige nächste
{{{vorherige}}} {{{nächste}}}


{{Schlacht|
|Image= 
|Bildunterschrift=
|Konflikt=
|Datum=
|Ort=
|Ergebnis=
|Kontrahent1=
|Kontrahent2=
|Befehlshaber1=
|Befehlshaber2=
|Truppen1=
|Truppen2=
|Verluste1=
|Verluste2=
|vorherige=
|nächste=
}}