(Pilotversion) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| {{{Antiker Name}}} | | {{{Antiker Name}}} | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Antiker Name|}}}" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Antiker Name|}}}" | ||
| ''' | | '''Antiker Name''' | ||
| {{{Antiker Name}}} | | {{{Antiker Name}}} | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Hauptstadt|}}}" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Hauptstadt|}}}" | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| Foto= | | Foto= | ||
| Antiker Name= | | Antiker Name= | ||
| Hauptstadt= | | Hauptstadt=Queenstown | ||
| System= | | System= | ||
| Einwohnerzahl= | | Einwohnerzahl=1.4 Milliarden | ||
| Besonderheit= | | Besonderheit=Flottenhauptquartier | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
Version vom 21. Juni 2012, 21:26 Uhr
Dokumentation
Diese Vorlage wird verwendet, um Charakter Informationen darzustellen.
Gebrauch
{{Koloniedaten | Titel= | Foto= | Antiker Name= | Hauptstadt=Queenstown | System= | Einwohnerzahl=1.4 Milliarden | Besonderheit=Flottenhauptquartier }}
Optionale Parameter
- Titel: falls sich der Charaktername vom Artikelnamen unterscheidet
- Foto: Dateiname des Bildes.
- Antiker Name: Alter Name der Kolonie
- Hauptstadt: Hauptstadt dieser Kolonie
- System: Heimatsystem dieser Kolonie
- Einwohnerzahl: Einwohnerzahl dieser Kolonie
- Besonderheit: Besonderheit dieser Kolonie