KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| colspan="2" | {{{Typ}}} | | colspan="2" | {{{Typ}}} | ||
|- class="hiddenStructure{{{Überlicht|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Überlicht|}}}" | ||
| style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''[[Antriebskraft in der neu-interpretierten Serie|Überlichtfähig]]''' | | style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''[[Antriebskraft in der neu-interpretierten Serie|Überlichtfähig]]:''' | ||
| colspan="2" | {{{Überlicht | | colspan="2" | {{{Überlicht}}} | ||
|- class="hiddenStructure{{{Besatzung|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Besatzung|}}}" | ||
| valign="top" | '''Besatzung:''' | | valign="top" | '''Besatzung:''' | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| colspan="2" valign="top" | {{{Antrieb}}} | | colspan="2" valign="top" | {{{Antrieb}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Status|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Status|}}}" | ||
| valign="top" | '''Status''' | | valign="top" | '''Status:''' | ||
| colspan="2" | {{{Status}}} | | colspan="2" | {{{Status}}} | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
Version vom 13. September 2013, 15:13 Uhr
| Schiffsdaten | ||
| [[Image:{{{image}}}|250px]] | ||
| Zugehörigkeit: | {{{Zugehörigkeit}}} | |
| Typ: | {{{Typ}}} | |
| Überlichtfähig: | {{{Überlicht}}} | |
| Besatzung: | {{{Besatzung}}} | |
| Kapazität: | ||
| Kommandierender Offizier: |
{{{CO}}} | |
| Erster Offizier: | {{{XO}}} | |
| Rolle: | {{{Rolle}}} | |
| Bewaffnung: | {{{Bewaffnung}}} | |
| Antrieb: | {{{Antrieb}}} | |
| Status: | {{{Status}}} | |
| Maße | ||
| Länge: | {{{Länge}}} | |
| Breite: | {{{Breite}}} | |
| Höhe: | {{{Höhe}}} | |
| Spannweite: | {{{Spannweite}}} | |
| Andere: | {{{Andere}}} | |
{{Schiffsdaten
| image=
| Titel=
| Zugehörigkeit=
| Typ=
| Überlicht=
| Besatzung=
| Kapazität=
| CO=
| XO=
| Rolle=
| Bewaffnung=
| Antrieb=
| Status=
| Länge=
| Breite=
| Höhe=
| Spannweite=
| Andere=
}}
|