Astfgl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{| class="infobox" | {| class="infobox" cellspacing="3" style="width: 300px;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: | | class="infoboxheader" colspan="2" | | ||
{| | |||
|- style="text-align: left; font-size: larger;" cellpadding="15" cellspacing="15" width="100%" | |||
| width="30" | {{Seriensymbol|Serie={{{Serie|}}}}} | |||
| width="{{#if:{{{Serie 2|}}}|27|0}}" | {{#if:{{{Serie 2|}}}|{{Seriensymbol|Serie={{{Serie 2|}}}}}|<!--null-->}} | |||
| width="{{#if:{{{Serie 3|}}}|27|0}}" | {{#if:{{{Serie 3|}}}|{{Seriensymbol|Serie={{{Serie 3|}}}}}|<!--null-->}} | |||
| style="text-align: center;" width="95%" | '''{{{title|{{PAGENAME}}}}}''' | |||
|} | |||
|- class="hiddenStructure{{{Foto|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Foto|}}}" | ||
| colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;" | [[Image:{{{Foto|}}}| | | colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;" | [[Image:{{{Foto|}}}|{{#if: {{{Bildgröße|}}} | {{{Bildgröße}}}px | 250px}}]] | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Aufgabe|}}}" | |||
|'''Aufgabe:''' | |||
|{{{Aufgabe}}} | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Geburtsname|}}}" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Geburtsname|}}}" | ||
| '''Geburtsname''' | | '''Geburtsname:''' | ||
| {{{Geburtsname}}} | | {{{Geburtsname}}} | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{ | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Spitzname|}}}" | ||
| ''' | | '''Spitzname:''' | ||
| {{{ | | {{{Spitzname}}} | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Geburtsort|}}}" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Geburtsort|}}}" | ||
|style="white-space: nowrap;"| '''Geburtsort''' | |style="white-space: nowrap;"| '''Geburtsort:''' | ||
|{{{Geburtsort}}} | |{{{Geburtsort}}} | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{ | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Geburtstag|}}}{{{Geburtsmonat|}}}{{{Geburtsjahr|}}}" | ||
| ''' | | style="white-space: nowrap;" | '''Geburtstag:''' | ||
| {{{ | | style="white-space: nowrap;" | {{#if:{{{Geburtstag|}}}|{{{Geburtstag|}}}.}} {{#if:{{{Geburtsmonat|}}}|{{Monatsname|{{{Geburtsmonat|}}}}}}} {{{Geburtsjahr|}}} | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{ | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Todestag|}}}{{{Todesmonat|}}}{{{Todesjahr|}}}" | ||
| ''' | | style="white-space: nowrap;" | '''Todestag:''' | ||
| {{{ | | {{{Todestag|}}}. {{Monatsname|{{{Todesmonat|}}}}} {{{Todesjahr|}}} | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" | <!--- Alter ---> | ||
|style=" | {{#ifeq: | ||
{{#expr:({{#if:{{{Geburtstag|}}}|1|0}}+ | |||
{{#if:{{{Geburtsmonat|}}}|1|0}}+ | |||
{{#if:{{{Geburtsjahr|}}}|1|0}})=3}} | |||
| 1 | |||
| <!-- Dann: --> | |||
{{#ifeq: | |||
{{#expr:({{#if:{{{Todestag|}}}|1|0}}+ | |||
{{#if:{{{Todesmonat|}}}|1|0}}+ | |||
{{#if:{{{Todesjahr|}}}|1|0}})=3}} | |||
| 1 | |||
| <!-- Dann: --> {{!}}-style="vertical-align: top; text-align: left;" | |||
{{!}} '''Todesalter:''' | |||
{{!}} {{Alter|{{{Geburtsjahr|}}}|{{{Geburtsmonat|}}}|{{{Geburtstag|}}}|{{{Todesjahr|}}}|{{{Todesmonat|}}}|{{{Todestag|}}}}} | |||
| <!-- ELSE: --> {{!}}-style="vertical-align: top; text-align: left;" | |||
{{!}} '''Alter:''' | |||
{{!}} {{Alter|{{{Geburtsjahr|}}}|{{{Geburtsmonat|}}}|{{{Geburtstag|}}}}} | |||
}} | |||
| <!-- ELSE: --> | |||
}} | |||
<!--- Alter ---> | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Eltern|}}}" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Eltern|}}}" | ||
| '''Eltern''' | | '''Eltern:''' | ||
| {{{Eltern}}} | | {{{Eltern}}} | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Geschwister|}}}" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Geschwister|}}}" | ||
| '''Geschwister''' | | '''Geschwister:''' | ||
| {{{Geschwister}}} | | {{{Geschwister}}} | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Ehepartner|}}}" | |||
| '''Ehepartner:''' | |||
| {{{Ehepartner}}} | |||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Kinder|}}}" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Kinder|}}}" | ||
| '''Kinder''' | | '''Kinder:''' | ||
| {{{Kinder}}} | | {{{Kinder}}} | ||
|- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Familienstand|}}}" | |- style="vertical-align: top; text-align: left;" class="hiddenStructure{{{Familienstand|}}}" | ||
|style="white-space: nowrap;"|'''Familienstand''' | |style="white-space: nowrap;"|'''Familienstand:''' | ||
| {{{Familienstand}}} | | {{{Familienstand}}} | ||
|- style=" | {{#if:{{{Nationalität|}}} | ||
| {{!}}- | |||
{{!}} style="text-align: left; white-space:nowrap;" valign="top" {{!}} '''Nationalität:''' | |||
{{!}} colspan="2" valign="top" {{!}} {{Flagge|{{{Nationalität|}}}}}{{#if: {{{Nationalität2|}}} | <br/>{{Flagge|{{{Nationalität2|}}} }} }} | |||
}} | |||
| {{{ | |- class="hiddenStructure{{{Website|}}}" | ||
| | | style="text-align: center" colspan="2" | <div class="plainlinks">[{{{Website}}} Offizielle Webseite]</div> | ||
| | |- class="hiddenStructure{{{imdb|}}}" | ||
| {{{imdb}}} | | style="text-align: center" colspan="2" | <div class="plainlinks">[https://www.imdb.com/name/nm{{{imdb}}} IMDb-Profil]</div> | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | <div style="visibility:hidden; display:none;"> | ||
{{#if:{{{sortkey|}}}|{{DEFAULTSORT:{{{sortkey}}}}}}} | |||
{{#if:{{{nocat|}}}|<!-- Categories are to be added. -->| | |||
<!-- The DIV removes the newlines that are generated by this code. ;-) --> | |||
[[Kategorie: A bis Z]] | |||
[[Kategorie: Crew]] | |||
{{#switch:{{{Serie|}}} | |||
| 1980=[[Kategorie: Crew (1980)]] {{#if:{{{Serie 2|}}}|<!-- -->|[[Kategorie: 1980]]}} | |||
| bac | |||
| BAC | |||
| Blood and Chrome | |||
| blood & chrome | |||
| b&c | |||
| B&C=[[Kategorie: Crew (BAC)]] [[Kategorie: Crew (RDM)]] {{#if:{{{Serie 2|}}}|<!-- -->|[[Kategorie: BAC]] [[Kategorie: RDM]]}} | |||
| caprica | |||
| Caprica=[[Kategorie: Crew (Caprica)]] [[Kategorie: Crew (RDM)]] {{#if:{{{Serie 2|}}}|<!-- -->|[[Kategorie: Caprica (Serie)]] [[Kategorie: RDM]]}} | |||
| rdm | |||
| RDM=[[Kategorie: Crew (RDM)]] {{#if:{{{Serie 2|}}}|<!-- -->|[[Kategorie: RDM]]}} | |||
| tos | |||
| TOS=[[Kategorie: Crew (TOS)]] {{#if:{{{Serie 2|}}}|<!-- -->|[[Kategorie: TOS]]}} | |||
}} | |||
{{#switch:{{{Serie 2|}}} | |||
| 1980=[[Kategorie: Crew (1980)]] | |||
{{#switch:{{{Serie|}}} | |||
| caprica | |||
| Caprica=[[Kategorie: 1980]] [[Kategorie: Caprica (Serie)]] [[Kategorie: RDM]] | |||
| rdm | |||
| RDM=[[Kategorie: 1980]] [[Kategorie: RDM]] | |||
| tos | |||
| TOS | |||
| #default=[[Kategorie: 1980]] [[Kategorie: TOS]] | |||
}} | |||
| bac | |||
| BAC | |||
| Blood and Chrome | |||
| blood & chrome | |||
| b&c | |||
| B&C=[[Kategorie: Crew (BAC)]] [[Kategorie: Crew (RDM)]] | |||
| caprica | |||
| Caprica=[[Kategorie: Crew (Caprica)]] [[Kategorie: Crew (RDM)]] | |||
{{#switch:{{{Serie|}}} | |||
| 1980=[[Kategorie: 1980]] [[Kategorie: Caprica (Serie)]] [[Kategorie: RDM]] | |||
| tos | |||
| TOS=[[Kategorie: Caprica (Serie)]] [[Kategorie: RDM]] [[Kategorie: TOS]] | |||
| #default=[[Kategorie: Caprica (Serie)]] [[Kategorie: RDM]] | |||
}} | |||
| rdm | |||
| RDM=[[Kategorie: Crew (RDM)]] | |||
{{#switch:{{{Serie|}}} | |||
| 1980=[[Kategorie: 1980]] [[Kategorie: RDM]] | |||
| tos | |||
| TOS | |||
| #default=[[Kategorie: RDM]] [[Kategorie: TOS]] | |||
}} | |||
| tos | |||
| TOS=[[Kategorie: Crew (TOS)]] | |||
{{#switch:{{{Serie|}}} | |||
| bac | |||
| BAC | |||
| Blood and Chrome | |||
| blood & chrome | |||
| b&c | |||
| B&C=[[Kategorie: BAC]] [[Kategorie: RDM]] | |||
| caprica | |||
| Caprica= [[Kategorie: Caprica (Serie)]] [[Kategorie: RDM]] | |||
| #default= [[Kategorie: {{{Serie}}}]] | |||
}} | |||
[[Kategorie: TOS]] | |||
| #default= | |||
}} | |||
}} | |||
</div> | |||
</includeonly><noinclude> | |||
= Dokumentation = | = Dokumentation = | ||
Diese Vorlage wird verwendet, um Informationen zu einem Darsteller oder Mitglied des Produktionsstabes darzustellen. | Diese Vorlage wird verwendet, um Informationen zu einem Darsteller oder Mitglied des Produktionsstabes darzustellen. | ||
Zeile 54: | Zeile 159: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Crewdaten | {{Crewdaten | ||
| title= | | title= | ||
| Foto= | | Foto= | ||
| Geburtsname= | | Bildgröße= | ||
| Geburtstag= | | Serie= | ||
| | | Serie 2= | ||
| | | Serie 3= | ||
| | | Aufgabe= | ||
| | | Geburtsname= | ||
| | | Spitzname= | ||
| Eltern= | | Geburtsort= | ||
| Geschwister= | | Geburtstag= | ||
| Kinder= | | Geburtsmonat= | ||
| Familienstand= | | Geburtsjahr= | ||
| | | Todestag= | ||
| | | Todesmonat= | ||
| imdb= | | Todesjahr= | ||
| Eltern= | |||
| Geschwister= | |||
| Ehepartner= | |||
| Kinder= | |||
| Familienstand= | |||
| Nationalität= | |||
| Nationalität2= | |||
| Website= | |||
| imdb= | |||
| sortkey= | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
=== Benötigte Parameter === | |||
* '''Aufgabe''': Aufgabe im Produktionsbetrieb, bei mehreren mit <nowiki><br/></nowiki> getrennt | |||
* '''Serie''': Die Serie, in der die Person mitgewirkt hat: <code>TOS, 1980, RDM, Caprica, BAC, SDS, TSC</code> | |||
* '''sortkey''': Hiermit wird dem Kategoriesystem mitgeteilt, wohin dieser Eintrag verschoben werden soll. (Für [[Alan J. Levi]] wäre der Sortierschlüssel "Levi, Alan J." - ohne Anführungszeichen -, wodurch die Software angewiesen wird, nach seinem Nachnamen zu alphabetisieren.) | |||
=== Optionale Parameter === | === Optionale Parameter === | ||
* '''title''': | * '''title''': Falls sich der Name vom Artikelnamen unterscheidet | ||
* '''Foto''': Dateiname des Bildes, | * '''Foto''': Dateiname des Bildes. Falls keines vorhanden ist, <code>Unknown Actress.jpg</code> oder <code>Unknown Actor.jpg</code> verwenden | ||
* '''Geburtsname''': | * '''Bildgröße''': Wenn die Bildgröße geändert werden soll hier eine Zahl eingeben ("px"). Standard ist 250 | ||
* '''Serie 2''': Die 2. Serie in der die Person mitgewirkt hat. Codes sind <code>TOS, 1980, RDM, Caprica, BAC, SDS, TSC</code> | |||
* '''Serie 3''': Die 3. Serie in der die Person mitgewirkt hat. Siehe oben | |||
* '''Geburtsname''': Voller Name dieser Person, falls er sich von der gebräuchlichen Form unterscheidet (z.B. Ronald Dowl Moore statt Ron D. Moore) | |||
* '''Spitzname''': Falls es einen allgemein bekannten "Spitznamen" gibt (z.B. RDM für Ronald D. Moore) | |||
* '''Geburtsort''': Geburtsort des Darstellers | |||
* '''Geburtsmonat''': Geburtsmonat des Darstellers | |||
* '''Geburtstag''': Geburtstag | * '''Geburtstag''': Geburtstag | ||
* ''' | * '''Geburtsjahr''': Geburtsjahr (Bspw. <code>1971</code>) | ||
* ''' | * '''Todesmonat ''': Todesmonat des Darstellers | ||
* ''' | * '''Todestag''': Todestag | ||
* ''' | * '''Todesjahr''': Todesjahr. (Bspw. <code>1971</code>) | ||
* ''' | * '''Eltern''': Eltern | ||
* ''' | * '''Geschwister''': Geschwister | ||
* ''' | * '''Ehepartner''': Name der Ehepartner. Dauer der Ehe in Klammern anfügen. Falls mehrere mit <code><nowiki><br/></nowiki></code> trennen | ||
* '''Kinder''': Anzahl der Kinder | * '''Kinder''': Anzahl der Kinder | ||
* '''Familienstand''': | * '''Familienstand''': Derzeitiger Familienstand | ||
* ''' | * '''Nationalität ''': Nationalität mit der ''Flagge''-Vorlage | ||
* ''' | ** <code>US</code>, <code>UK</code>, <code>CA</code>oder andere | ||
* '''imdb''': Profilnummer in der [http://www.imdb.com/ Internet Movie Database]. | * '''Nationalität 2 ''': Wenn die Person eine 2. Nationalität besitzt; mit der ''Flagge''-Vorlage | ||
[[en:Template: | * '''Website''': Die '''''offizielle''''' Website des Schauspielers. Dieses Feld '''ist nicht für Fan-Webseiten oder inoffizielle Webseiten gedacht''' | ||
* '''imdb''': Profilnummer in der [http://www.imdb.com/ Internet Movie Database]. Füge nur die Nummer ein | |||
[[en:Template:Crew Data]] | |||
[[Kategorie:Infobox|Charakter]] | [[Kategorie:Infobox|Charakter]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 6. Juni 2020, 05:34 Uhr
Dokumentation
Diese Vorlage wird verwendet, um Informationen zu einem Darsteller oder Mitglied des Produktionsstabes darzustellen.
Gebrauch
{{Crewdaten | title= | Foto= | Bildgröße= | Serie= | Serie 2= | Serie 3= | Aufgabe= | Geburtsname= | Spitzname= | Geburtsort= | Geburtstag= | Geburtsmonat= | Geburtsjahr= | Todestag= | Todesmonat= | Todesjahr= | Eltern= | Geschwister= | Ehepartner= | Kinder= | Familienstand= | Nationalität= | Nationalität2= | Website= | imdb= | sortkey= }}
Benötigte Parameter
- Aufgabe: Aufgabe im Produktionsbetrieb, bei mehreren mit <br/> getrennt
- Serie: Die Serie, in der die Person mitgewirkt hat:
TOS, 1980, RDM, Caprica, BAC, SDS, TSC
- sortkey: Hiermit wird dem Kategoriesystem mitgeteilt, wohin dieser Eintrag verschoben werden soll. (Für Alan J. Levi wäre der Sortierschlüssel "Levi, Alan J." - ohne Anführungszeichen -, wodurch die Software angewiesen wird, nach seinem Nachnamen zu alphabetisieren.)
Optionale Parameter
- title: Falls sich der Name vom Artikelnamen unterscheidet
- Foto: Dateiname des Bildes. Falls keines vorhanden ist,
Unknown Actress.jpg
oderUnknown Actor.jpg
verwenden - Bildgröße: Wenn die Bildgröße geändert werden soll hier eine Zahl eingeben ("px"). Standard ist 250
- Serie 2: Die 2. Serie in der die Person mitgewirkt hat. Codes sind
TOS, 1980, RDM, Caprica, BAC, SDS, TSC
- Serie 3: Die 3. Serie in der die Person mitgewirkt hat. Siehe oben
- Geburtsname: Voller Name dieser Person, falls er sich von der gebräuchlichen Form unterscheidet (z.B. Ronald Dowl Moore statt Ron D. Moore)
- Spitzname: Falls es einen allgemein bekannten "Spitznamen" gibt (z.B. RDM für Ronald D. Moore)
- Geburtsort: Geburtsort des Darstellers
- Geburtsmonat: Geburtsmonat des Darstellers
- Geburtstag: Geburtstag
- Geburtsjahr: Geburtsjahr (Bspw.
1971
) - Todesmonat : Todesmonat des Darstellers
- Todestag: Todestag
- Todesjahr: Todesjahr. (Bspw.
1971
) - Eltern: Eltern
- Geschwister: Geschwister
- Ehepartner: Name der Ehepartner. Dauer der Ehe in Klammern anfügen. Falls mehrere mit
<br/>
trennen - Kinder: Anzahl der Kinder
- Familienstand: Derzeitiger Familienstand
- Nationalität : Nationalität mit der Flagge-Vorlage
US
,UK
,CA
oder andere
- Nationalität 2 : Wenn die Person eine 2. Nationalität besitzt; mit der Flagge-Vorlage
- Website: Die offizielle Website des Schauspielers. Dieses Feld ist nicht für Fan-Webseiten oder inoffizielle Webseiten gedacht
- imdb: Profilnummer in der Internet Movie Database. Füge nur die Nummer ein