Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Rolle=Träger-Schlachtschiff-Hybrid | | Rolle=Träger-Schlachtschiff-Hybrid | ||
| Bewaffnung=Haupt- und Nahverteidigungsgeschütze, konventionelle Raketen, Nuklearraketen, Viper, Raptoren | | Bewaffnung=Haupt- und Nahverteidigungsgeschütze, konventionelle Raketen, Nuklearraketen, Viper, Raptoren | ||
| Antrieb=Überlichttriebwerke, 8 Unterlichttriebwerke, Manövertriebwerke | | Antrieb=Überlichttriebwerke,<br/> 8 Unterlichttriebwerke,<br/> Manövertriebwerke<br/> | ||
| Status= | | Status= | ||
| Länge= | | Länge=1652 Meter | ||
| Breite= | | Breite=331,26 Meter | ||
| Höhe= | | Höhe=678 Meter | ||
| Andere=''Landebuchten''<br/>'''Länge''': 843 Meter <br/>'''Breite''': 124 Meter<br/>'''Höhe''' : 156 Meter | |||
| Andere= | |||
}} | }} |
Version vom 28. Oktober 2007, 20:02 Uhr
Kampfstern, Mercury-Klasse | ||
---|---|---|
Zugehörigkeit: | Kolonial | |
Typ: | Kampfstern | |
Überlichtfähig: | ja | |
Antrieb: | Überlichttriebwerke, 8 Unterlichttriebwerke, Manövertriebwerke | |
Besatzung: | unbekennt aber mindestens 2450 | |
Kapazität: | ||
Kommandierender Offizier: |
{{{CO}}} | |
Erster Offizier: | {{{XO}}} | |
Rolle: | Träger-Schlachtschiff-Hybrid | |
Bewaffnung: | Haupt- und Nahverteidigungsgeschütze, konventionelle Raketen, Nuklearraketen, Viper, Raptoren | |
Luftunterstützung: | {{{Luftunterstützung}}} | |
Start- und Lande- einrichtungen: |
{{{Einrichtungen}}} | |
Status: | ||
Maße | ||
Länge: | 1652 Meter | |
Breite: | 331,26 Meter | |
Höhe: | 678 Meter | |
Spannweite: | {{{Spannweite}}} | |
Andere: | Landebuchten Länge: 843 Meter Breite: 124 Meter Höhe : 156 Meter |