Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Titel=Kampfstern, Mercury-Klasse | | Titel=Kampfstern, Mercury-Klasse | ||
| Zugehörigkeit=Kolonial | | Zugehörigkeit=Kolonial | ||
| Typ=Kampfstern | | Typ=[[Kampfstern]] | ||
| Überlicht=ja | | Überlicht=ja | ||
| Besatzung= | | Besatzung=mindestens 2450 | ||
| Rolle=Träger-Schlachtschiff-Hybrid | | Rolle=Träger-Schlachtschiff-Hybrid | ||
| Bewaffnung=Haupt- und Nahverteidigungsgeschütze, konventionelle Raketen, Nuklearraketen, Viper, Raptoren | | Bewaffnung=Haupt- und Nahverteidigungsgeschütze, konventionelle Raketen, Nuklearraketen, Viper, Raptoren | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Breite=331,26 Meter | | Breite=331,26 Meter | ||
| Höhe=678 Meter | | Höhe=678 Meter | ||
| Andere=''Landebuchten''<br/>'''Länge''': 843 Meter <br/>'''Breite''': 124 Meter<br/>'''Höhe''' : 156 Meter | | Andere='''Landebuchten'''<br/>'''Länge''': 843 Meter <br/>'''Breite''': 124 Meter<br/>'''Höhe''' : 156 Meter | ||
}} | }} | ||
Version vom 31. Oktober 2007, 21:21 Uhr
| Kampfstern, Mercury-Klasse | ||
|---|---|---|
| Zugehörigkeit: | Kolonial | |
| Typ: | Kampfstern | |
| Überlichtfähig: | ja | |
| Antrieb: | Überlichttriebwerke, 8 Unterlichttriebwerke, Manövertriebwerke | |
| Besatzung: | mindestens 2450 | |
| Kapazität: | ||
| Kommandierender Offizier: |
{{{CO}}} | |
| Erster Offizier: | {{{XO}}} | |
| Rolle: | Träger-Schlachtschiff-Hybrid | |
| Bewaffnung: | Haupt- und Nahverteidigungsgeschütze, konventionelle Raketen, Nuklearraketen, Viper, Raptoren | |
| Luftunterstützung: | {{{Luftunterstützung}}} | |
| Start- und Lande- einrichtungen: |
{{{Einrichtungen}}} | |
| Status: | ||
| Maße | ||
| Länge: | 1652 Meter | |
| Breite: | 331,26 Meter | |
| Höhe: | 678 Meter | |
| Spannweite: | {{{Spannweite}}} | |
| Andere: | Landebuchten Länge: 843 Meter Breite: 124 Meter Höhe : 156 Meter | |