KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- style="text-align: center;" class="hiddenStructure{{{image|}}}" | |- style="text-align: center;" class="hiddenStructure{{{image|}}}" | ||
| colspan="3" | [[Image:{{{image}}}|250px]] | | colspan="3" | [[Image:{{{image}}}|250px]] | ||
|- class="hiddenStructure{{{Zugehörigkeit|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Zugehörigkeit|}}}" | ||
| valign="top" | '''Zugehörigkeit:''' | | valign="top" | '''Zugehörigkeit:''' | ||
| colspan="2" | {{{Zugehörigkeit}}} | | colspan="2" | {{{Zugehörigkeit}}} | ||
|- class="hiddenStructure{{{Typ|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Typ|}}}" | ||
| valign="top" | '''Typ:''' | | valign="top" | '''Typ:''' | ||
| colspan="2" | {{{Typ}}} | | colspan="2" | {{{Typ}}} | ||
|- class="hiddenStructure{{{Überlicht|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Überlicht|}}}" | ||
| style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''[[Antriebskraft in der neu-interpretierten Serie|Überlichtfähig]]:''' | | style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''[[Antriebskraft in der neu-interpretierten Serie|Überlichtfähig]]:''' | ||
| colspan="2" | {{{Überlicht}}} | | colspan="2" | {{{Überlicht}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Antrieb|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Antrieb|}}}" | ||
| valign="top" | '''Antrieb:''' | | valign="top" | '''Antrieb:''' | ||
| colspan="2" valign="top" | {{{Antrieb}}} | | colspan="2" valign="top" | {{{Antrieb}}} | ||
|- class="hiddenStructure{{{Besatzung|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Besatzung|}}}" | ||
| valign="top" | '''Besatzung:''' | | valign="top" | '''Besatzung:''' | ||
| colspan="2" | {{{Besatzung}}} | | colspan="2" | {{{Besatzung}}} | ||
|- class="hiddenStructure{{{Kapazität|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Kapazität|}}}" | ||
| style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''Kapazität:''' | | style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''Kapazität:''' | ||
| colspan="2" | {{{Kapazität|}}} | | colspan="2" | {{{Kapazität|}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{CO|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{CO|}}}" | ||
| style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''Kommandierender<br>Offizier:''' | | style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''Kommandierender<br>Offizier:''' | ||
| colspan="2" | {{{CO}}} | | colspan="2" | {{{CO}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{XO|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{XO|}}}" | ||
| style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''Erster Offizier:''' | | style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''Erster Offizier:''' | ||
| Zeile 36: | Zeile 44: | ||
| valign="top" | '''Bewaffnung:''' | | valign="top" | '''Bewaffnung:''' | ||
| colspan="2" valign="top" | {{{Bewaffnung}}} | | colspan="2" valign="top" | {{{Bewaffnung}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Luftunterstützung|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Luftunterstützung|}}}" | ||
| valign="top" | '''Luftunterstützung:''' | | valign="top" | '''Luftunterstützung:''' | ||
| colspan="2" valign="top" | {{{Luftunterstützung}}} | | colspan="2" valign="top" | {{{Luftunterstützung}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Einrichtungen|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Einrichtungen|}}}" | ||
| valign="top" | '''Start- und<br> | | valign="top" | '''Start- und Lande-<br>einrichtungen:''' | ||
| colspan="2" valign="top" | {{{Einrichtungen}}} | | colspan="2" valign="top" | {{{Einrichtungen}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Status|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Status|}}}" | ||
| valign="top" | '''Status:''' | | valign="top" | '''Status:''' | ||
Version vom 13. September 2013, 17:35 Uhr
| Schiffsdaten | ||
| [[Image:{{{image}}}|250px]] | ||
| Zugehörigkeit: | {{{Zugehörigkeit}}} | |
| Typ: | {{{Typ}}} | |
| Überlichtfähig: | {{{Überlicht}}} | |
| Antrieb: | {{{Antrieb}}} | |
| Besatzung: | {{{Besatzung}}} | |
| Kapazität: | ||
| Kommandierender Offizier: |
{{{CO}}} | |
| Erster Offizier: | {{{XO}}} | |
| Rolle: | {{{Rolle}}} | |
| Bewaffnung: | {{{Bewaffnung}}} | |
| Luftunterstützung: | {{{Luftunterstützung}}} | |
| Start- und Lande- einrichtungen: |
{{{Einrichtungen}}} | |
| Status: | {{{Status}}} | |
| Maße | ||
| Länge: | {{{Länge}}} | |
| Breite: | {{{Breite}}} | |
| Höhe: | {{{Höhe}}} | |
| Spannweite: | {{{Spannweite}}} | |
| Andere: | {{{Andere}}} | |
{{Schiffsdaten
| image=
| Titel=
| Zugehörigkeit=
| Typ=
| Überlicht=
| Antrieb=
| Besatzung=
| Kapazität=
| CO=
| XO=
| Rolle=
| Bewaffnung=
| Luftunterstützung=
| Einrichtungen=
| Status=
| Länge=
| Breite=
| Höhe=
| Spannweite=
| Andere=
}}
|