KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| colspan="3" | [[Image:{{{image}}}|250px]] | | colspan="3" | [[Image:{{{image}}}|250px]] | ||
|- class="hiddenStructure{{{Zugehörigkeit|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Zugehörigkeit|}}}" | ||
| valign="top" | '''Zugehörigkeit''' | | valign="top" | '''Zugehörigkeit:''' | ||
| colspan="2" | {{{Zugehörigkeit}}} | | colspan="2" | {{{Zugehörigkeit}}} | ||
|- class="hiddenStructure{{{Typ|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Typ|}}}" | ||
| valign="top" | '''Typ''' | | valign="top" | '''Typ:''' | ||
| colspan="2" | {{{Typ}}} | | colspan="2" | {{{Typ}}} | ||
|- class="hiddenStructure{{{Überlicht|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Überlicht|}}}" | ||
| style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''[[Antriebskraft in der neu-interpretierten Serie|Überlichtfähig]]''' | | style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''[[Antriebskraft in der neu-interpretierten Serie|Überlichtfähig]]''' | ||
| colspan="2" | {{{Überlicht}}} | | colspan="2" | {{{Überlicht:}}} | ||
|- class="hiddenStructure{{{Besatzung|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Besatzung|}}}" | ||
| valign="top" | '''Besatzung''' | | valign="top" | '''Besatzung:''' | ||
| colspan="2" | {{{Besatzung}}} | | colspan="2" | {{{Besatzung}}} | ||
|- class="hiddenStructure{{{Kapazität|}}}" | |- class="hiddenStructure{{{Kapazität|}}}" | ||
| style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''Kapazität ''' | | style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''Kapazität:''' | ||
| colspan="2" | {{{Kapazität|}}} | | colspan="2" | {{{Kapazität|}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{CO|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{CO|}}}" | ||
| style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''Kommandierender<br>Offizier''' | | style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''Kommandierender<br>Offizier:''' | ||
| colspan="2" | {{{CO}}} | | colspan="2" | {{{CO}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{XO|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{XO|}}}" | ||
| style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''Erster Offizier''' | | style="white-space:nowrap;" valign="top" | '''Erster Offizier:''' | ||
| colspan="2" | {{{XO}}} | | colspan="2" | {{{XO}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Rolle|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Rolle|}}}" | ||
| valign="top" | '''Rolle''' | | valign="top" | '''Rolle:''' | ||
| colspan="2" | {{{Rolle}}} | | colspan="2" | {{{Rolle}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Bewaffnung|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Bewaffnung|}}}" | ||
| valign="top" | '''Bewaffnung''' | | valign="top" | '''Bewaffnung:''' | ||
| colspan="2" valign="top" | {{{Bewaffnung}}} | | colspan="2" valign="top" | {{{Bewaffnung}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Antrieb|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Antrieb|}}}" | ||
| valign="top" | '''Antrieb''' | | valign="top" | '''Antrieb:''' | ||
| colspan="2" valign="top" | {{{Antrieb}}} | | colspan="2" valign="top" | {{{Antrieb}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Status|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Status|}}}" | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| style="background: #461919; color: #FFFFFF;" colspan="3" class="hiddenStructure{{{Länge|}}}{{{Breite|}}}{{{Höhe|}}}{{{Spannweite|}}}" | '''Maße''' | | style="background: #461919; color: #FFFFFF;" colspan="3" class="hiddenStructure{{{Länge|}}}{{{Breite|}}}{{{Höhe|}}}{{{Spannweite|}}}" | '''Maße''' | ||
|-class="hiddenStructure{{{Länge|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Länge|}}}" | ||
| valign="top" | '''Länge''' | | valign="top" | '''Länge:''' | ||
| colspan="2" | {{{Länge}}} | | colspan="2" | {{{Länge}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Breite|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Breite|}}}" | ||
| valign="top" | '''Breite''' | | valign="top" | '''Breite:''' | ||
| colspan="2" | {{{Breite}}} | | colspan="2" | {{{Breite}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Höhe|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Höhe|}}}" | ||
| valign="top" | '''Höhe''' | | valign="top" | '''Höhe:''' | ||
| colspan="2" | {{{Höhe}}} | | colspan="2" | {{{Höhe}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Spannweite|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Spannweite|}}}" | ||
| valign="top" | '''Spannweite''' | | valign="top" | '''Spannweite:''' | ||
| colspan="2" | {{{Spannweite}}} | | colspan="2" | {{{Spannweite}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{Andere|}}}" | |-class="hiddenStructure{{{Andere|}}}" | ||
| valign="top" | '''Andere''' | | valign="top" | '''Andere:''' | ||
| colspan="2" | {{{Andere}}} | | colspan="2" | {{{Andere}}} | ||
|} | |} |
Version vom 13. September 2013, 15:12 Uhr
Schiffsdaten | ||
[[Image:{{{image}}}|250px]] | ||
Zugehörigkeit: | {{{Zugehörigkeit}}} | |
Typ: | {{{Typ}}} | |
Überlichtfähig | {{{Überlicht:}}} | |
Besatzung: | {{{Besatzung}}} | |
Kapazität: | ||
Kommandierender Offizier: |
{{{CO}}} | |
Erster Offizier: | {{{XO}}} | |
Rolle: | {{{Rolle}}} | |
Bewaffnung: | {{{Bewaffnung}}} | |
Antrieb: | {{{Antrieb}}} | |
Status | {{{Status}}} | |
Maße | ||
Länge: | {{{Länge}}} | |
Breite: | {{{Breite}}} | |
Höhe: | {{{Höhe}}} | |
Spannweite: | {{{Spannweite}}} | |
Andere: | {{{Andere}}} |
{{Schiffsdaten | image= | Titel= | Zugehörigkeit= | Typ= | Überlicht= | Besatzung= | Kapazität= | CO= | XO= | Rolle= | Bewaffnung= | Antrieb= | Status= | Länge= | Breite= | Höhe= | Spannweite= | Andere= }} |