Kampfstern, Mercury-Klasse | ||
---|---|---|
Zugehörigkeit: | Kolonial | |
Typ: | Kampfstern | |
Überlichtfähig: | ja | |
Antrieb: | Überlichttriebwerke, 8 Unterlichttriebwerke, Manövertriebwerke | |
Besatzung: | mindestens 2450 | |
Kapazität: | ||
Kommandierender Offizier: |
{{{CO}}} | |
Erster Offizier: | {{{XO}}} | |
Rolle: | Träger-Schlachtschiff-Hybrid | |
Bewaffnung: | Haupt- und Nahverteidigungsgeschütze, konventionelle Raketen, Nuklearraketen, Viper, Raptoren | |
Luftunterstützung: | {{{Luftunterstützung}}} | |
Start- und Lande- einrichtungen: |
{{{Einrichtungen}}} | |
Status: | ||
Maße | ||
Länge: | 1652 Meter | |
Breite: | 331,26 Meter | |
Höhe: | 678 Meter | |
Spannweite: | {{{Spannweite}}} | |
Andere: | Landebuchten Länge: 843 Meter Breite: 124 Meter Höhe : 156 Meter |