Astfgl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Astfgl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffsdaten | |||
| image= | |||
| Titel=Monarch | |||
| Zugehörigkeit=Kolonial | |||
| Typ=[[Bergbau-Schiff]] | |||
| Überlicht=ja | |||
| Besatzung= | |||
| CO= | |||
| XO= | |||
| Rolle= | |||
| Bewaffnung= | |||
| Antrieb= | |||
| Status= | |||
| Länge= | |||
| Breite= | |||
| Höhe= | |||
| Spannweite= | |||
}} | |||
Die '''Monarch''' ist eines der wenigen noch verbliebenen [[Bergbau-Schiff]]e und somit Teil der [[Die Flotte (RDM)|Flüchtlingsflotte]]. Später ist sie eines von 24 Schiffen der [[Laura Roslin Fraktion]] im Orbit über [[Kobol]]. ([[Die Farm]]) | Die '''Monarch''' ist eines der wenigen noch verbliebenen [[Bergbau-Schiff]]e und somit Teil der [[Die Flotte (RDM)|Flüchtlingsflotte]]. Später ist sie eines von 24 Schiffen der [[Laura Roslin Fraktion]] im Orbit über [[Kobol]]. ([[Die Farm]]) | ||
Version vom 24. Juni 2006, 01:41 Uhr
| Monarch | ||
|---|---|---|
| [[Image:|275px|Monarch]] | ||
| Zugehörigkeit: | Kolonial | |
| Typ: | Bergbau-Schiff | |
| Überlichtfähig: | ja | |
| Antrieb: | ||
| Besatzung: | ||
| Kapazität: | ||
| Kommandierender Offizier: |
||
| Erster Offizier: | ||
| Rolle: | ||
| Bewaffnung: | ||
| Luftunterstützung: | {{{Luftunterstützung}}} | |
| Start- und Lande- einrichtungen: |
{{{Einrichtungen}}} | |
| Status: | ||
| Maße | ||
| Länge: | ||
| Breite: | ||
| Höhe: | ||
| Spannweite: | ||
| Andere: | {{{Andere}}} | |
Die Monarch ist eines der wenigen noch verbliebenen Bergbau-Schiffe und somit Teil der Flüchtlingsflotte. Später ist sie eines von 24 Schiffen der Laura Roslin Fraktion im Orbit über Kobol. (Die Farm)