(Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffsdaten | image= | Titel=Cassandra | Zugehörigkeit=Kolonial | Typ= | Überlicht=Ja | Besatzung= | CO= | XO= | Rolle= | Bewaffnung= | Antrieb= | Status= }} Die ...) |
K (Textersetzung - „Kategorie:Erwähnung“ durch „Kategorie:Erwähntes“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:Koloniale Schiffe]] | [[Kategorie:Koloniale Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Koloniale Schiffe (RDM)]] | [[Kategorie:Koloniale Schiffe (RDM)]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Erwähntes]] | ||
[[Kategorie:Erwähnung (RDM)]] | [[Kategorie:Erwähnung (RDM)]] | ||
[[Kategorie:Schiffe]] | [[Kategorie:Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Schiffe (RDM)]] | [[Kategorie:Schiffe (RDM)]] | ||
[[Kategorie:RDM]] | [[Kategorie:RDM]] | ||
Aktuelle Version vom 19. April 2021, 23:53 Uhr
Cassandra | ||
---|---|---|
[[Image:|275px|Cassandra]] | ||
Zugehörigkeit: | Kolonial | |
Typ: | ||
Überlichtfähig: | Ja | |
Antrieb: | ||
Besatzung: | ||
Kapazität: | ||
Kommandierender Offizier: |
||
Erster Offizier: | ||
Rolle: | ||
Bewaffnung: | ||
Luftunterstützung: | {{{Luftunterstützung}}} | |
Start- und Lande- einrichtungen: |
{{{Einrichtungen}}} | |
Status: | ||
Maße | ||
Länge: | {{{Länge}}} | |
Breite: | {{{Breite}}} | |
Höhe: | {{{Höhe}}} | |
Spannweite: | {{{Spannweite}}} | |
Andere: | {{{Andere}}} |
Die Cassandra ist ein Schiff der Flotte.
Das Schiff wurde zwar noch nicht gezeigt, aber ihr Name steht auf der Abstimmungstafel in "Das neue Caprica, Teil II".
Anmerkungen
- In der griechischen Mythologie ist Cassandra die Tochter des trojanischen Königs Priamos und seiner Frau Hekabe und hat die Gabe der Vorhersehung.