K (Bot: Ergänze: fr:Space Park) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Titel=Space Park | | Titel=Space Park | ||
| Zugehörigkeit=Kolonial | | Zugehörigkeit=Kolonial | ||
| Typ=[[Intersun]] Ring Liner | | Typ=Zivil | ||
| Überlicht= | | Rolle=[[Intersun]] Ring Liner | ||
| Status= Im aktiven Dienst | |||
| Überlicht=Ja | |||
| Bewaffnung= Unbewaffnet | |||
| Länge=1363 Meter | | Länge=1363 Meter | ||
| Breite=426 Meter (Ringdurchmesser) | | Breite=426 Meter (Ringdurchmesser) | ||
Zeile 15: | Zeile 18: | ||
Einige der Space Park Liner wurden später zusätzlich mit künstlicher Schwerkraft ausgerüstet um die Rotation unnötig zu machen. Ein paar dieser modernisierten Schiffe behielten die Rotation aber aus ästhetischen Gründen bei. | Einige der Space Park Liner wurden später zusätzlich mit künstlicher Schwerkraft ausgerüstet um die Rotation unnötig zu machen. Ein paar dieser modernisierten Schiffe behielten die Rotation aber aus ästhetischen Gründen bei. | ||
Nach der Entdeckung und Besiedelung von [[Neu Caprica]] verbleibt das Schiff, höchstwahrscheinlich wegen ihrer Bauart, im Orbit. Nach der überaschenden Ankunft einer [[Zylonen (RDM)|Zylonenflotte]], floh sie mit der ''[[Galactica (RDM)|Galactica]]'' und ''[[Pegasus (RDM)|Pegasus]]'' zu den Notfallkoordinaten ([[Das neue Caprica, Teil II]]). | |||
== Zusätzliche Bilder == | |||
<gallery> | |||
Image:Ringship 13 aft.jpg|Rückansicht | |||
</gallery> | |||
{{Schiffe}} | |||
[[Kategorie:A bis Z]] | [[Kategorie:A bis Z]] | ||
[[Kategorie:Kolonial]] | |||
[[Kategorie:Koloniale Schiffe]] | [[Kategorie:Koloniale Schiffe]] | ||
[[Kategorie:Koloniale Schiffe (RDM)]] | |||
[[Kategorie:Schiffe]] | |||
[[Kategorie:Schiffe (RDM)]] | |||
[[Kategorie:RDM]] | [[Kategorie:RDM]] | ||
[[en:Space Park]] | [[en:Space Park]] | ||
[[fr:Space Park]] | [[fr:Space Park]] |
Version vom 16. Januar 2008, 09:59 Uhr
Space Park | ||
---|---|---|
Zugehörigkeit: | Kolonial | |
Typ: | Zivil | |
Überlichtfähig: | Ja | |
Antrieb: | {{{Antrieb}}} | |
Besatzung: | {{{Besatzung}}} | |
Kapazität: | ||
Kommandierender Offizier: |
{{{CO}}} | |
Erster Offizier: | {{{XO}}} | |
Rolle: | Intersun Ring Liner | |
Bewaffnung: | Unbewaffnet | |
Luftunterstützung: | {{{Luftunterstützung}}} | |
Start- und Lande- einrichtungen: |
{{{Einrichtungen}}} | |
Status: | Im aktiven Dienst | |
Maße | ||
Länge: | 1363 Meter | |
Breite: | 426 Meter (Ringdurchmesser) | |
Höhe: | 426 Meter (Ringdurchmesser) | |
Spannweite: | {{{Spannweite}}} | |
Andere: | {{{Andere}}} |
Die Space Park ist ein überlichtfähiges ziviles Passagierschiff in der Flotte. Das ursprüngliche Design stammt noch aus einer Zeit, als Schwerkraft mittels Zentrifugalkräfte generiert wurde, da echte künstliche Schwerkraft noch zu aufwendig und teuer war, um auf kommerziellen Schiffen dieser Größe installiert zu werden.
Diese auf Libra registrierten Schiffe sind so vielseitig, das einige Versionen zu Forschungs- und Militärschiffen umgebaut wurden, ausgestattet mit Laboratorien, Computersystemen, Energiegeneratoren und dergleichen.
Einige der Space Park Liner wurden später zusätzlich mit künstlicher Schwerkraft ausgerüstet um die Rotation unnötig zu machen. Ein paar dieser modernisierten Schiffe behielten die Rotation aber aus ästhetischen Gründen bei.
Nach der Entdeckung und Besiedelung von Neu Caprica verbleibt das Schiff, höchstwahrscheinlich wegen ihrer Bauart, im Orbit. Nach der überaschenden Ankunft einer Zylonenflotte, floh sie mit der Galactica und Pegasus zu den Notfallkoordinaten (Das neue Caprica, Teil II).
Zusätzliche Bilder