KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{spoiler}} | {{spoiler}} | ||
{{Episodendaten | {{Episodendaten | ||
| image= | | image=4x03 - The Ties That Bind - Promo 2.jpg | ||
| title= Die Verblendeten | | title= Die Verblendeten | ||
| UStitle= The Ties That Bind | | UStitle= The Ties That Bind | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| episode= 3 | | episode= 3 | ||
| guests= | | guests= | ||
| writer= | | writer=[[Michael Taylor]] | ||
| story= | | story= | ||
| director= | | director=[[Michael Nankin]] | ||
| production= | | production=405 | ||
| rating= | | rating= 1.1 | ||
| US airdate= | | US airdate=18 April 2008 | ||
| UK airdate= | | UK airdate=22 April 2008 | ||
| GE airdate= | |||
| dvd= | | dvd= | ||
| population= | | population=39676 | ||
| oldpopulation=39676 | |||
| prev= [[Die letzten Fünf]] | | prev= [[Die letzten Fünf]] | ||
| next= [[Perfekter Schmerz]] | | next= [[Perfekter Schmerz]] | ||
Version vom 21. Januar 2009, 15:45 Uhr
| |||||
| "Die Verblendeten" Eine Episode der neu-interpretierten Serie | ||
|---|---|---|
| Episoden-Nr. | Staffel 4, Episode 3 | |
| Originaltitel | The Ties That Bind | |
| Autor(en) | Michael Taylor | |
| Story | ||
| Regie | Michael Nankin | |
| Gastauftritte | ||
| Produktions-Nr. | 405 | |
| Quoten | 1.1 | |
| US-Erstausstrahlung | ||
| UK-Erstausstrahlung | ||
| DE-Erstausstrahlung | ||
| DVD-Veröffentlichung | ||
| Bevölkerung | 39.676 Überlebende ( | |
| Zusätzliche Info | {{{extra}}} | |
| Episoden-Chronologie | ||
| Vorige | Nächste | |
| Die letzten Fünf | Die Verblendeten | Perfekter Schmerz |
| Zusätzliche Information | ||
| R&D Skit – Anzeigen | ||