Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{spoiler}} | {{spoiler}} | ||
{{Episodendaten | {{Episodendaten | ||
| image= | | image=4x04 - Escape Velocity - Promo 1.jpg | ||
| title= Perfekter Schmerz | | title= Perfekter Schmerz | ||
| UStitle= Escape Velocity | | UStitle= Escape Velocity | ||
| season= 4 | | season= 4 | ||
| episode= 4 | | episode= 4 | ||
| writer=[[Jane Espenson]] | |||
| writer= | |||
| story= | | story= | ||
| director= | | director=[[Edward James Olmos]] | ||
| production= | | production=406 | ||
| rating= | | rating=1.3 | ||
| US airdate= | | US airdate=25 April 2008 | ||
| UK airdate= | | UK airdate=29 April 2008 | ||
| GE airdate= | |||
| dvd= | | dvd= | ||
| population= | | population=39675 | ||
| oldpopulation=39676 | |||
| prev= [[Die Verblendeten]] | | prev= [[Die Verblendeten]] | ||
| next= [[Meuterei im All]] | | next= [[Meuterei im All]] | ||
Version vom 21. Januar 2009, 15:47 Uhr
| |||||
| "Perfekter Schmerz" Eine Episode der neu-interpretierten Serie | ||
|---|---|---|
| Episoden-Nr. | Staffel 4, Episode 4 | |
| Originaltitel | Escape Velocity | |
| Autor(en) | Jane Espenson | |
| Story | ||
| Regie | Edward James Olmos | |
| Gastauftritte | {{{guests}}} | |
| Produktions-Nr. | 406 | |
| Quoten | 1.3 | |
| US-Erstausstrahlung | ||
| UK-Erstausstrahlung | ||
| DE-Erstausstrahlung | ||
| DVD-Veröffentlichung | ||
| Bevölkerung | 39.675 Überlebende ( | |
| Zusätzliche Info | {{{extra}}} | |
| Episoden-Chronologie | ||
| Vorige | Nächste | |
| Die Verblendeten | Perfekter Schmerz | Meuterei im All |
| Zusätzliche Information | ||
| R&D Skit – Anzeigen | ||
