Astfgl (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(39 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <includeonly> | ||
{| class="infobox" align="center" | |||
|- style="text-align: center;" class="hiddenStructure{{{image}}}" | |||
| colspan="3" | {{#if:{{{image|}}}|[[Image:{{{image}}}|300px|{{{title|{{PAGENAME}}}}}]]|[[Image:Universal logo.jpg|300px|Universal Logo]]}} | |||
{| class=" | |||
|- style="text-align: center;" class="hiddenStructure{{{ | |||
| colspan=3 | [[Image:{{{ | |||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
! | ! class="infoboxheader" colspan="3" |'''"{{{title|{{PAGENAME}}}}}"'''<br />Eine [[Liste aller Episoden|Episode]] der ''{{#switch: {{{Series|}}} | ||
| tos = [[Battlestar Galactica (TOS)|Originalserie]] | |||
| 1980 = [[Galactica 1980|Galactica 1980 Serie]] | |||
| cap = [[Caprica (Serie)|Caprica Serie]] | |||
| #default = [[Battlestar Galactica (RDM)|neu-interpretierten Serie]] | |||
}}'' | |||
{{#if:{{{special|}}} | |||
| {{!}}- class="infoboxheader" | |||
{{!}} colspan="3" style="text-align:center; white-space:nowrap;" {{!}} '''Spezialepisode''' | |||
| {{!}}- | |||
{{!}} style="white-space:nowrap;" {{!}} '''Episoden-Nr.''' | |||
{{!}} colspan="2" style="white-space:nowrap;" {{!}} Staffel {{#switch:{{{Series|}}} | |||
| tos = [[Portal:Battlestar Galactica (TOS)/Episoden|TOS]] | |||
| 1980 = [[Portal:Galactica (1980)/Episoden|Galactica (1980)]] | |||
| cap = [[Portal:Caprica/Episodenführer - Staffel 1|1]] | |||
| #default = {{#switch: {{{season|}}} | |||
| 1 = [[Portal:Battlestar Galactica (RDM)/Episodenführer - Staffel 1|{{{season}}}]] | |||
| 2 = [[Portal:Battlestar Galactica (RDM)/Episodenführer - Staffel 2|{{{season}}}]] | |||
| 3 = [[Portal:Battlestar Galactica (RDM)/Episodenführer - Staffel 3|{{{season}}}]] | |||
| 4 = [[Portal:Battlestar Galactica (RDM)/Episodenführer - Staffel 4|{{{season}}}]] | |||
}} | |||
}}, Episode {{{episode}}} | |||
}} | |||
|- valign="top" | |||
| '''Originaltitel''' | |||
| colspan="2" | {{{UStitle|}}} | |||
|- valign="top" | |||
| '''Autor(en)''' | |||
| colspan="2" | {{{writer|}}} | |||
|- class="hiddenStructure{{{story|}}}" valign="top" | |||
| '''Story''' | |||
| colspan="2" | {{{story|}}} | |||
|- valign="top" | |||
| '''Regie''' | |||
| colspan="2" | {{{director|}}} | |||
|- class="hiddenStructure{{{guests|}}}" valign="top" | |||
| style="white-space:nowrap;" | '''Gastauftritte''' | |||
| colspan="2" style="white-space:nowrap;"| {{{guests}}} | |||
|- | |- | ||
| | | class="hiddenStructure{{{production|}}}" style="white-space:nowrap;" | '''Produktions-Nr.''' | ||
| colspan="2" | {{{production}}} | |||
|- class="hiddenStructure{{{rating|}}}" | |||
| | |||
| colspan=2 | |||
|-class="hiddenStructure{{{ | |||
| | |||
| style="white-space:nowrap;" | '''Quoten''' | | style="white-space:nowrap;" | '''Quoten''' | ||
| colspan=2 | {{{ | | colspan="2" | {{{rating}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{US | |- class="hiddenStructure{{{US airdate|}}}" | ||
| style="white-space:nowrap;" | ''' | | style="white-space:nowrap;" | '''US-Erstausstrahlung''' | ||
|colspan=2 | {{{US | | colspan="2" | {{Flagge|US|notext=Y}} {{{US airdate}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{GE | |- class="hiddenStructure{{{UK airdate|}}}" | ||
| style="white-space:nowrap;" | ''' | | style="white-space:nowrap;" | '''UK-Erstausstrahlung''' | ||
|colspan=2 | {{{GE | | colspan="2" | {{Flagge|UK|notext=Y}} {{{UK airdate}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{ | |- class="hiddenStructure{{{GE airdate|}}}" | ||
| style="white-space:nowrap;" | '''DVD | | style="white-space:nowrap;" | '''DE-Erstausstrahlung''' | ||
|colspan=2 | {{{ | | colspan="2" | {{Flagge|DE|notext=Y}} {{{GE airdate}}} | ||
|-class="hiddenStructure{{{ | |- class="hiddenStructure{{{dvd|}}}" valign="top" | ||
| style="white-space:nowrap;" | '''DVD-Veröffentlichung''' | |||
| colspan="2" | {{{dvd}}} | |||
|- class="hiddenStructure{{{population|}}}" valign="top" | |||
| style="white-space:nowrap;" | '''Bevölkerung''' | | style="white-space:nowrap;" | '''Bevölkerung''' | ||
|colspan=2 | {{{ | | colspan="2" | {{formatnum:{{{population}}}}} Überlebende {{population compare|{{{population}}}|{{{oldpopulation}}}}} | ||
|- class="hiddenStructure{{{extra|}}}" | |||
| style="white-space:nowrap;" | '''Zusätzliche Info''' | |||
| colspan="2" | {{{extra}}} | |||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
! | ! class="infoboxheader" colspan="3" | Episoden-Chronologie | ||
|- style="text-align:center; font-size:smaller;" | |- style="text-align:center; font-size:smaller;" | ||
|style="width: 33%;" | | | style="width: 33%;" | {{#if:{{{prev|}}}|Vorige}} | ||
|style="width: | | style="width: 34%;" | | ||
|style="width: 33%;" | | | style="width: 33%;" | {{#if:{{{next|}}}|Nächste}} | ||
|- style="text-align:center; font-size:smaller;" | |- style="text-align:center; font-size:smaller;" | ||
|style="width: 33%;" | {{{ | | style="width: 33%;" | {{{prev|}}} | ||
|style="width: | | style="width: 34%;" | {{{title}}} | ||
|style="width: 33%;" | {{{ | | style="width: 33%;" | {{{next|}}} | ||
<!-- Bottom Part --> | |||
{{#switch:{{{Series|}}} | |||
| tos | |||
| 1980 = {{void}} | |||
| cap | |||
| #default = {{!}}- style="text-align:center;" | |||
! class="infoboxheader" colspan="3" {{!}} Zusätzliche Information | |||
{{#if:{{{special|}}} | |||
| | |||
| {{!}}- | |||
{{!}} style="white-space:nowrap; text-align:center;" colspan="3" {{!}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}} style="white-space:nowrap; text-align:center;" colspan="3" {{!}} '''R&D Skit''' – [[R_and_D_TV#{{{title|{{PAGENAME}}}}}|Anzeigen]] | |||
{{#if:{{{podcast|}}} | |||
| {{!}}- | |||
{{!}} style="white-space:nowrap; text-align:center;" colspan="3" {{!}} '''Podcast Transcript''' – [[Podcast:{{{title|{{PAGENAME}}}}}|Anzeigen]] | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{goof|}}} | |||
| {{!}}- | |||
{{!}} style="white-space:nowrap; text-align:center;" colspan="3" {{!}} '''Kontinuitätsfehler''' – [[Kontinuitätsfehler (RDM)|Anzeigen]] | |||
}} | |||
}} | |||
<!-- Bottom Part --> | |||
|} | |} | ||
< | {{#ifeq: {{NAMESPACE}}|Vorlage | ||
| <!-- THEN: --> | |||
}} | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
= Dokumentation = | |||
Diese Vorlage wird zur Darstellung von Episodeninfos verwendet. | |||
== Gebrauch == | |||
<pre>{{Episodendaten | |||
| image = | |||
{{Episodendaten| | | title= | ||
| UStitle= | |||
| | |||
| Series= | | Series= | ||
| | | special= | ||
| Episode= | | season= | ||
| | | episode= | ||
| | | guests= | ||
| | | writer= | ||
| | | story= | ||
| | | director= | ||
| | | production= | ||
| US | | rating= | ||
| GE | | US airdate= | ||
| | | UK airdate= | ||
| | | GE airdate= | ||
| | | dvd= | ||
| | | population= | ||
| podcast= | |||
| goof= | |||
| prev= | |||
| next= | |||
}}</pre> | |||
=== Benötigte Parameter === | |||
* '''title''': Titel der Episode. | |||
* '''UStitle''': Original US-Titel. | |||
* '''episode''': Nummer der Episode. | |||
* '''season''': Nur für die RDM Serie notwendig | |||
** Wird '''Series''' auf <code>tos</code> ''oder'' <code>1980</code> ''oder'' <code>cap</code> gesetzt, kann dieses Feld freigelassen bleiben. | |||
* '''writer''': Der/Die Autor(en) des Drehbuchs. | |||
* '''director''': Der Regisseur. | |||
** Hinweis für ''writer'', ''story'', und ''director'': Wenn es mehr als einen gibt sollte hinter jedem Namen ein <code><nowiki><br/></nowiki></code> gesetzt werden, außer es ist der letzte. | |||
* '''prev''': Vorige Episode. Bitte verlinken. | |||
* '''next''': Nächste Episode. Bitten verlinken. | |||
=== Optionale Parameter === | |||
* '''image''': Das Bild. <code>33mincount_101_1080i.jpg</code> | |||
* '''Series''': Nur <code>tos</code> oder <code>1980</code> oder <code>cap</code> verwenden. Bei einer RDM-Episode dieses Feld freilassen. Standard ist: '''RDM'''. | |||
* '''story''': Autor, der sich die Story ausgedacht hat (sofern es ein anderer als der Drehbuchautor ist). | |||
* '''guests''': Jeder, der in dieser Episode einen Gastauftritt hat. | |||
** Beispiel: <code><nowiki>[[Richard Hatch]] als [[Tom Zarek]]</nowiki></code>. Wenn es mehr als einen gibt sollte hinter jedem Namen ein <code><nowiki><br/></nowiki></code> gesetzt werden, außer es ist der letzte. | |||
* '''production''': Dreistellige Zahl (z.B. 101, 102, 103) | |||
* '''rating''': [[w:Einschaltquote|Einschaltquoten]] | |||
* '''US airdate''': Im [[w:ISO 8601|ISO 8601]] JJJJ-MM-TT Format, z.B. ''2006-02-17''. Nicht verlinken! | |||
* '''GE airdate''': Im [[w:ISO 8601|ISO 8601]] JJJJ-MM-TT Format, z.B. ''2006-02-17''. Nicht verlinken! | |||
* '''dvd''': Veröffentlichungsdatum der DVD mit dieser Episode, im [[w:ISO 8601|ISO 8601]] JJJJ-MM-TT Format, z.B. ''2006-02-17''. Nicht verlinken! | |||
* '''population''': Anzahl der Überlebenden, wie sie im Vorspann angegeben wird. | |||
* UND: '''oldpopulation''': Die Bevölkerungszahl aus der letzten Episode. Wenn dies ausgefüllt wird, wird automatisch angezeigt, ob es eine Zunahme oder Abnahme der Anzahl gab. Nutze einfach Zahlen: <code>45342</code> vs. <code>45,342</code>. | |||
* '''extra''': Extra-Information über die Veröffentlichung der Episode. | |||
=== RDM Parameter === | |||
* '''special''': Wenn dies eine spezielle Episode ist. | |||
* '''podcast''': Wenn eine Seite zum Podcast existiert. (z.B. Y) | |||
* '''goof''': In dieser Episode treten Fehler in der Kontinuität der Geschichte auf. Ein Link zu [[Kontinuitätsfehler (RDM)]] erscheint. | |||
=== Beispiele === | |||
;RDM Example #1 | |||
<pre> | |||
{{Episodendaten | |||
| image= Blackbird_FotP.JPG | |||
| title= Die Hoffnung lebt | |||
| UStitle=Flight of the Phoenix | |||
| season= 2 | |||
| episode= 9 | |||
| writer= [[Bradley Thompson]]<br/>[[David Weddle]] | |||
| director= [[Michael Nankin]] | |||
| production= 209 | |||
| rating= 1.9 | |||
| US airdate= 2005-09-16 | |||
| GE airdate= | |||
| dvd= | |||
| population= 47853 | |||
| prev= [[Die Reporterin]] | |||
| next= [[Pegasus (Episode)|Pegasus]] | |||
| podcast= Y | |||
}} | |||
</pre> | |||
;TOS/1980 Example #1 | |||
<pre> | |||
{{Episodendaten | |||
| image = BattleofKobol.jpg | |||
| title= Der verlorene Planet der Götter, Teil II | |||
| UStitle= Lost Planet of the Gods, Part II | |||
| Series= tos | |||
| episode= 5 | |||
| writer= [[Glen A. Larson]] <br/> [[Donald Bellisario]] | |||
| director= [[Christian I. Nyby II]] | |||
| production= 50205 | |||
| US airdate= 1978-10-01 | |||
| GE airdate= | |||
| dvd= | |||
| population= | |||
| prev= [[Der verlorene Planet der Götter, Teil I]] | |||
| next= [[Der verschwundene Krieger]] | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
|} | === Outputs === | ||
{{Episodendaten | |||
| image = Nukes in Miniseries.jpg | |||
| title= Miniserie | |||
| UStitle= Miniseries | |||
| special= Y | |||
| Series= | |||
| season= | |||
| episode= | |||
| guests= | |||
| writer= [[Ronald D. Moore]]<br />[[Christopher Eric James]] | |||
| story= [[Glen A. Larson]] | |||
| goof= Y | |||
| director= [[Michael Rymer]] | |||
| production= Pilot | |||
| rating= 3.2 (Night One) | |||
| US airdate= 2003-12-08 | |||
| GE airdate= 2006-02-01, 2006-02-03 | |||
| dvd= 2004-12-02 | |||
| population= | |||
| prev= | |||
| next= [[33 Minuten]] | |||
}} | |||
{{Episodendaten | |||
| image= Blackbird_FotP.JPG | |||
| title= Die Hoffnung lebt | |||
| UStitle=Flight of the Phoenix | |||
| season= 2 | |||
| episode= 9 | |||
| writer= [[Bradley Thompson]]<br/>[[David Weddle]] | |||
| director= [[Michael Nankin]] | |||
| production= 209 | |||
| rating= 1.9 | |||
| US airdate= 2005-09-16 | |||
| GE airdate= | |||
| dvd= 2005-12-20 | |||
| population= 47853 | |||
| prev= [[Die Reporterin]] | |||
| next= [[Pegasus (Episode)|Pegasus]] | |||
| podcast= Y | |||
}} | |||
{{Episodendaten | |||
| image = BattleofKobol.jpg | |||
| title= Der verlorene Planet der Götter, Teil II | |||
| UStitle= Lost Planet of the Gods, Part II | |||
| Series= tos | |||
| episode= 5 | |||
| writer= [[Glen A. Larson]] <br/> [[Donald Bellisario]] | |||
| director= [[Christian I. Nyby II]] | |||
| production= 50205 | |||
| US airdate= 1978-10-01 | |||
| GE airdate= | |||
| dvd= 2004-12-28 | |||
| population= | |||
| prev= [[Der verlorene Planet der Götter, Teil I]] | |||
| next= [[Der verschwundene Krieger]] | |||
}} | |||
<noinclude> | |||
[[Kategorie:Infobox|Episodendaten]] | |||
[[en:Template:Episode Data]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 14. September 2013, 19:43 Uhr
Dokumentation
Diese Vorlage wird zur Darstellung von Episodeninfos verwendet.
Gebrauch
{{Episodendaten | image = | title= | UStitle= | Series= | special= | season= | episode= | guests= | writer= | story= | director= | production= | rating= | US airdate= | UK airdate= | GE airdate= | dvd= | population= | podcast= | goof= | prev= | next= }}
Benötigte Parameter
- title: Titel der Episode.
- UStitle: Original US-Titel.
- episode: Nummer der Episode.
- season: Nur für die RDM Serie notwendig
- Wird Series auf
tos
oder1980
odercap
gesetzt, kann dieses Feld freigelassen bleiben.
- Wird Series auf
- writer: Der/Die Autor(en) des Drehbuchs.
- director: Der Regisseur.
- Hinweis für writer, story, und director: Wenn es mehr als einen gibt sollte hinter jedem Namen ein
<br/>
gesetzt werden, außer es ist der letzte.
- Hinweis für writer, story, und director: Wenn es mehr als einen gibt sollte hinter jedem Namen ein
- prev: Vorige Episode. Bitte verlinken.
- next: Nächste Episode. Bitten verlinken.
Optionale Parameter
- image: Das Bild.
33mincount_101_1080i.jpg
- Series: Nur
tos
oder1980
odercap
verwenden. Bei einer RDM-Episode dieses Feld freilassen. Standard ist: RDM. - story: Autor, der sich die Story ausgedacht hat (sofern es ein anderer als der Drehbuchautor ist).
- guests: Jeder, der in dieser Episode einen Gastauftritt hat.
- Beispiel:
[[Richard Hatch]] als [[Tom Zarek]]
. Wenn es mehr als einen gibt sollte hinter jedem Namen ein<br/>
gesetzt werden, außer es ist der letzte.
- Beispiel:
- production: Dreistellige Zahl (z.B. 101, 102, 103)
- rating: Einschaltquoten
- US airdate: Im ISO 8601 JJJJ-MM-TT Format, z.B. 2006-02-17. Nicht verlinken!
- GE airdate: Im ISO 8601 JJJJ-MM-TT Format, z.B. 2006-02-17. Nicht verlinken!
- dvd: Veröffentlichungsdatum der DVD mit dieser Episode, im ISO 8601 JJJJ-MM-TT Format, z.B. 2006-02-17. Nicht verlinken!
- population: Anzahl der Überlebenden, wie sie im Vorspann angegeben wird.
- UND: oldpopulation: Die Bevölkerungszahl aus der letzten Episode. Wenn dies ausgefüllt wird, wird automatisch angezeigt, ob es eine Zunahme oder Abnahme der Anzahl gab. Nutze einfach Zahlen:
45342
vs.45,342
. - extra: Extra-Information über die Veröffentlichung der Episode.
RDM Parameter
- special: Wenn dies eine spezielle Episode ist.
- podcast: Wenn eine Seite zum Podcast existiert. (z.B. Y)
- goof: In dieser Episode treten Fehler in der Kontinuität der Geschichte auf. Ein Link zu Kontinuitätsfehler (RDM) erscheint.
Beispiele
- RDM Example #1
{{Episodendaten | image= Blackbird_FotP.JPG | title= Die Hoffnung lebt | UStitle=Flight of the Phoenix | season= 2 | episode= 9 | writer= [[Bradley Thompson]]<br/>[[David Weddle]] | director= [[Michael Nankin]] | production= 209 | rating= 1.9 | US airdate= 2005-09-16 | GE airdate= | dvd= | population= 47853 | prev= [[Die Reporterin]] | next= [[Pegasus (Episode)|Pegasus]] | podcast= Y }}
- TOS/1980 Example #1
{{Episodendaten | image = BattleofKobol.jpg | title= Der verlorene Planet der Götter, Teil II | UStitle= Lost Planet of the Gods, Part II | Series= tos | episode= 5 | writer= [[Glen A. Larson]] <br/> [[Donald Bellisario]] | director= [[Christian I. Nyby II]] | production= 50205 | US airdate= 1978-10-01 | GE airdate= | dvd= | population= | prev= [[Der verlorene Planet der Götter, Teil I]] | next= [[Der verschwundene Krieger]] }}
Outputs
"Miniserie" Eine Episode der neu-interpretierten Serie | ||
---|---|---|
Spezialepisode | ||
Originaltitel | Miniseries | |
Autor(en) | Ronald D. Moore Christopher Eric James | |
Story | Glen A. Larson | |
Regie | Michael Rymer | |
Gastauftritte | ||
Produktions-Nr. | Pilot | |
Quoten | 3.2 (Night One) | |
US-Erstausstrahlung | 2003-12-08 | |
UK-Erstausstrahlung | {{{UK airdate}}} | |
DE-Erstausstrahlung | 2006-02-01, 2006-02-03 | |
DVD-Veröffentlichung | 2004-12-02 | |
Bevölkerung | Überlebende | |
Zusätzliche Info | {{{extra}}} | |
Episoden-Chronologie | ||
Nächste | ||
Miniserie | 33 Minuten | |
Zusätzliche Information | ||
Kontinuitätsfehler – Anzeigen |
"Die Hoffnung lebt" Eine Episode der neu-interpretierten Serie | ||
---|---|---|
Episoden-Nr. | Staffel 2, Episode 9 | |
Originaltitel | Flight of the Phoenix | |
Autor(en) | Bradley Thompson David Weddle | |
Story | ||
Regie | Michael Nankin | |
Gastauftritte | {{{guests}}} | |
Produktions-Nr. | 209 | |
Quoten | 1.9 | |
US-Erstausstrahlung | 2005-09-16 | |
UK-Erstausstrahlung | {{{UK airdate}}} | |
DE-Erstausstrahlung | ||
DVD-Veröffentlichung | 2005-12-20 | |
Bevölkerung | 47.853 Überlebende | |
Zusätzliche Info | {{{extra}}} | |
Episoden-Chronologie | ||
Vorige | Nächste | |
Die Reporterin | Die Hoffnung lebt | Pegasus |
Zusätzliche Information | ||
R&D Skit – Anzeigen | ||
Podcast Transcript – Anzeigen |
"Der verlorene Planet der Götter, Teil II" Eine Episode der Originalserie | ||
---|---|---|
Episoden-Nr. | Staffel TOS, Episode 5 | |
Originaltitel | Lost Planet of the Gods, Part II | |
Autor(en) | Glen A. Larson Donald Bellisario | |
Story | ||
Regie | Christian I. Nyby II | |
Gastauftritte | {{{guests}}} | |
Produktions-Nr. | 50205 | |
Quoten | {{{rating}}} | |
US-Erstausstrahlung | 1978-10-01 | |
UK-Erstausstrahlung | {{{UK airdate}}} | |
DE-Erstausstrahlung | ||
DVD-Veröffentlichung | 2004-12-28 | |
Bevölkerung | Überlebende | |
Zusätzliche Info | {{{extra}}} | |
Episoden-Chronologie | ||
Vorige | Nächste | |
Der verlorene Planet der Götter, Teil I | Der verlorene Planet der Götter, Teil II | Der verschwundene Krieger |